Cijenik stomatoloških usluga
VRSTA USLUGE | CIJENA | CIJENA U EUR |
1. DENTALNA PATOLOGIJA | ||
PREGLED PACIJENTA | 100 kn | 13.27 € |
ORTODONTSKI PREGLED | 250 kn | 33.18 € |
JEDNOPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 220-260 kn | 29.19 – 34.50 € |
DVOPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 260-300 kn | 34.50 – 39.81 € |
TROPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 330-380 kn | 43.79 – 50.43 € |
NADOGRADNJA ZUBA | 560-600 kn | 74.32 – 79.63 € |
ESTETSKA KOMPOZITNA LJUSKICA | 400-700 kn | 53.08 – 92.90 € |
TREPANACIJA ZUBA | 210 kn | 27.87 € |
INSTRUMENTACIJA I ENDODONTSKI TRETMAN PO POSJETI | 210 kn | 27.87 € |
INSTRUMENTACIJA I ENDODONTSKI TRETMAN (PUNJENJE PO KANALU) | 330 kn | 43.79 € |
ŠINIRANJE ZUBI PO ZUBU | 150 kn | 19.90 € |
LOKALNA ANESTEZIJA | 70 kn | 9.29 € |
PROVODNA ANESTEZIJA | 100 kn | 13.27 € |
INTRALIGAMENTARNA ANESTEZIJA | 110kn | 14.59 € |
RECEPTI | 70 kn | 9.29 € |
ISPITIVANJE VITALITETA | Bespl. | Bespl. |
UKLANJANJE TVRDIH I MEKIH ZUBNIH NASLAGA, AIRFLOW PROPHYFLEX PJESKARENJEM | 220 – 260 kn | 29.19 – 34.50 € |
UKLANJANIE TVRDIH I MEKIH ZUBNIH NASLAGA, ULTRAZVUKOM | 370 kn | 49.10 € |
KIRETAŽA SA ANESTEZIJOM PO ZUBU | 250 kn | 33.18 € |
KIRETAŽA PO KVADRANTU SA ANESTEZIJOM | 2200 kn | 291.99 € |
OZON | 110-260 kn | 14.59 – 34.50 € |
2. DJEČJA PATOLOGIJA | ||
TREPANACIJA ZUBA | 150 kn | 19.90 € |
JEDNOPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 170 kn | 22.56 € |
DVOPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 180 kn | 23.89 € |
TROPLOŠNI KOMPOZITNI ISPUN | 210 kn | 27.87 € |
PEČATIRANJE FISURA SA OZONOM | 220 kn | 29.19 € |
DUŠIČNI OKSIDUL PO SATU | 600 kn | 79.63 € |
3. ORALNA KIRURGIJA | ||
EKSTRAKCIJA ZUBA | 220-300 kn | 29.19 – 39.81 € |
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA ŠIVANJEM | 180 kn | 23.89 € |
ODSTRANJIVANJE ŠAVOVA | 70 kn | 9.29 € |
INCIZIJA TEŠKOG NICANJA ZUBA | 180 kn | 23.89 € |
INCIZIJA ABSCESA | 150 kn | 19.90 € |
APIKOTOMIJA ZUBA | 1500 kn | 199.08 € |
SINUS LIFTING | 3600 kn | 477.78 € |
4. PROTETIKA | ||
FUNKCIJSKA ANALIZA I DIJAGNOSTIKA | 750 kn | 99.54 € |
METALNA NADOGRADNJA: | 350 – 650 kn | 46.45 – 86.26 € |
AKRILATNA PROTEZA | 3000 kn | 398.16 € |
AKRILATNA PROTEZA MREŽICOM | 3600 kn | 477.80 € |
ACETALNA PROTEZA SA BIJELIM KVAČICAMA | 5500 kn | 729.97 € |
VIRONIT PROTEZA | 4000 kn | 530.89 € |
DRUKER VEZA | 1500 kn | 199.08 € |
TELESKOPSKE KRUNICE | 2100 kn | 278.71 € |
SISTEM VEZA ZA PROTEZU BEZ KVAČICE PARU | 1450-2100 kn | 192.44 – 278.71 € |
ČIŠĆENJE PO PROTEZI | 210 kn | 27.87 € |
PODLAGANJE PROTEZE | 670 kn | 88.92 € |
ŽABICA.. do 3 ZUBA | 850 kn | 112.81 € |
REPARATURA KERAMIČKE FASETE | 220 kn | 29.19 € |
REPARATURA I ZUB U PROTEZI | 260 kn | 34.50 € |
PRIVREMENI MOST DIREKTNA/INDIREKTNA METODA PO ČLANU | 710 kn | 94.23 € |
5. ESTETSKE KERAMIČKE KRUNICE | ||
ZIRCON NADOGRADNJA : | 450 – 750 kn | 59.72 – 99.54 € |
KERAMIČKA KRUNICA EMAX BEZ METALNA | 2500-3000 kn | 331.8 – 398.16 € |
KERAMIČKA KRUNICA ZIRCON BEZ METALNA | 1800-3000 kn | 238.9 – 398.16 € |
ONLAY/OVERLAY… IPS EMPRESS | 1500-2500 kn | 199.08 € – 331.8 € |
PRIVREMENA KRUNICA | 100 kn | 13.27 € |
6. IMPLANTOLOGIJA | ||
IMPLANTAT BEZ SUPRASTRUKTURE | 4900-6450 kn | 650.34 – 856.06 € |
ABUTMENT ZA IMPLANTAT | 1500-2500 kn | 199.08 – 331.8 € |
7. IZBJELJIVANJE ZUBI | ||
IZBJELJIVANJE LASERSKOM LAMPOM | 3000 kn | 398.16 € |
IZBJELJIVANJE GORNJA I DONJA ČELJUST…UDLAGA | 1600 kn | 212.35 € |
IZBJELJIVANJE JEDAN ZUB | 330 kn | 43.79 € |
8. UDLAGE | ||
UDLAGA/ SPLINT ZA BRUKSIZAM I SPORTAŠE | 600 kn | 79.63 € |
MICHIGAN UDLAGA | 1600 kn | 212.35 € |
UDLAGA ZA HRKANJE | 3000 kn | 398.16 € |
9. ORTODONCIJA | ||
INMAN ALIGNER | 8000 kn | 1061.78 € |
ORTODONTSKI APARAT | 12000 kn | 1592.67 € |
DAMON ORTODONTSKI APARAT | 16000 kn | 2123.56 € |
DAMON ESTETSKI ORTODONTSKI APARAT | 18000 kn | 2389.01 € |
GUMICE ZA ORTODONTSKI APARAT | 50 KN | 6.63 € |
10. OSTALO | ||
ZUBNI NAKIT | 300 kn | 39.81 € |
HIJALURONSKI FILERI | 2800-3300 kn | 371.62 – 437.98 € |
1 EUR = 7,53450
CIJENIK JE INFORMATIVNOG KARAKTERA , ZA PRAVE CIJENE NAM SE OBRATITE NA BROJ 021/537-333
GARANCIJA
Kako bismo dodatno osigurali svoje pacijente nudimo im garanciju na konzervativne, protetske i implantološke radove. Na estetske ispune i keramičke ljuske pružamo garanciju u trajanju od godinu dana , a na zubne krunice i mostove 2 godina. Pri ugradnji implantata, pacijent dobiva serijski broj implantata i naziv sustava koji služi kao garancija kvalitete i originalnosti. Tvorničko jamstvo na implantate doživotno je i pokriva sve vrste eventualnih lomova.
Uvjeti kada garancija ne vrijedi su sljedeći:
- Ako je higijena usne šupljine zanemarena.
- Ako se ne pridržavaju instrukcija stomatologa (npr. ne nose proteze tijekom noći ).
- Ako je nepravilno održavanje djelomičnih proteza ili punih proteza
- Ako pacijent barem jednom godišnje ne posjeti stomatologa za rutinsku kontrolu.
- Ako pacijent ne posjeti stomatolog za rutinski pregled, a u vezi implantata najmanje dva puta godišnje.
- Ako se zubno tkivo ili kost zuba prirodno smanjuju.
- Ako pacijent izgubi ili dobije znatno na težini tijekom kratkog vremenskog razdoblja.
- Ako je pacijent u općem medicinskom stanju koje ima negativne učinke na stomatološke stanja (npr. dijabetes, epilepsija, osteoporoza, stanje nakon rengenskog zračenja ili kemoterapija ).
- Za privremeni rad ne možemo ponuditi garanciju.
- Ako je zubni zahvat obavio drugi stomatolog bez prethodne konzultacije
- Kada odrađeni tretman nije isplaćen u cijelosti.